| FN P90 | |
|---|---|
|
FN P90 LV/LIR dengan magazen tanpa peluru |
|
| Tipe | Personal defense weapon |
| Negara asal | |
| Sejarah pemakaian | |
| Masa penggunaan | 1991–sekarang[1] |
| Pada perang |
|
| Sejarah produksi | |
| Tahun | 1986–1990 [1] |
| Produsen | Fabrique Nationale de Herstal (FN Herstal) |
| Diproduksi | 1990–sekarang[2] |
| Varian | Lihat Varian :
|
| Spesifikasi | |
| Berat | |
| Panjang | 500 mm (19.7 in) [3] |
| Panjang laras | 263 mm (10.4 in) [5] |
| Lebar | 55 mm (2.2 in) [6] |
| Tinggi | 210 mm (8.3 in) [6] |
|
|
|
| Peluru | 5,7 x 28 mm [5] |
| Mekanisme | Blowback, bolt tertutup [5] |
| Rata² tembakan | 900 peluru/menit [3] |
| Kecepatan peluru | |
| Jarak efektif | 200 m (655 foot) [7] |
| Jarak jangkauan | 1,800 m (5,905 ft) [7] |
| Amunisi | Magazen box isi 50 butir [5] |
| Alat bidik | Tritium-illuminated Red dot sight (reflex sight), bidikan cadangan tipe Besi[3] |
Rabu, 15 Februari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


0 komentar:
Posting Komentar